| ¾«¶ÈÆ·¼¶ | ¶¯Ì¬2¼¶»ò5¼¶ |
| µ¥Öá¶î¶¨ÔØºÉ | 40T |
| µ¥Öá×î´ó¹ýÔØÄÜÁ¦ | 150% |
| ËÙÂʹæÄ£ | 0.5~100km/h |
| ËÙÂÊÎó²î | ¡Ü¡À1km/h |
| Öá¾àÎó²î | ¡Ü¡À100mm |
| ÊÂÇéµçѹ | AC 220V 50Hz |
| Êä³öÐÅÏ¢ | ËÙÂÊ¡¢×ÜÖØ¡¢ÖáÖØ¡¢ÖáÊý¡¢Öá¾à¡¢³µÐͺ͹ý³µÊ±¼ä |
| À©Õ¹³µµÀ | 8³µµÀ |
| Êý¾Ý´æ´¢ | ¿É´æ´¢40000ÌõÊý¾Ý |
| Êý¾Ý½Ó¿Ú | RJ45Íø¿Ú |
| ÊÂÇéÇéÐÎ | -45¡æ¡«80¡æ,0¡«95% |
| ÖÃÐÅ¶È | ¡Ý96% |
±¾ÏµÍ³»ùÓÚÐÂÐÍʯӢѹµçÊÖÒÕ£¬£¬£¬£¬£¬¶ÔÐÐÊ»³µÁ¾¾ÙÐиßËÙ¡¢¸ßÃܶȡ¢¸ß¾«¶ÈÊý¾Ý²ÉÑù£¬£¬£¬£¬£¬½ø¶ø×¼È·ÅÌËãÐÐÊ»³µÁ¾µÄËÙÂÊ¡¢ÖáÖØ¡¢Öá¾àµÈһϵÁÐÐÅÏ¢¡£¡£¡£¡£¡£±¾ÏµÍ³¿É¶Ô¸÷¸öËÙÂÊÐÐÊ»³µÁ¾¾ÙÐÐ׼ȷÅÌË㣬£¬£¬£¬£¬ÓÐÓýâ¾öÁËËÙÂʶԳÆÁ¿¾«¶ÈµÄÓ°Ïì¡£¡£¡£¡£¡£Óë¹Å°åµÄ³ÆÖسǪ́Ïà±È£¬£¬£¬£¬£¬¾ßÓп¹×ÌÈÅÄÜÁ¦Ç¿¡¢³ÆÁ¿×¼È·¡¢Ê©¹¤ÖÜÆÚ¶Ì¡¢Î¬ÐÞÀû±ã¡¢²»ÊÜÌìÆøÌõ¼þÓ°ÏìµÈÓŵ㡣¡£¡£¡£¡£
| ¾«¶ÈÆ·¼¶ | ¶¯Ì¬2¼¶»ò5¼¶ |
| µ¥Öá¶î¶¨ÔØºÉ | 40T |
| µ¥Öá×î´ó¹ýÔØÄÜÁ¦ | 150% |
| ËÙÂʹæÄ£ | 0.5~100km/h |
| ËÙÂÊÎó²î | ¡Ü¡À1km/h |
| Öá¾àÎó²î | ¡Ü¡À100mm |
| ÊÂÇéµçѹ | AC 220V 50Hz |
| Êä³öÐÅÏ¢ | ËÙÂÊ¡¢×ÜÖØ¡¢ÖáÖØ¡¢ÖáÊý¡¢Öá¾à¡¢³µÐͺ͹ý³µÊ±¼ä |
| À©Õ¹³µµÀ | 8³µµÀ |
| Êý¾Ý´æ´¢ | ¿É´æ´¢40000ÌõÊý¾Ý |
| Êý¾Ý½Ó¿Ú | RJ485Íø¿Ú |
| ÊÂÇéÇéÐÎ | -45¡æ¡«80¡æ,0¡«95% |
| ÖÃÐÅ¶È | ¡Ý96% |
ÆäÂ·Ãæ³ÆÖØ×°ÖðüÀ¨³ÆÖسÐÔØÆ÷(º¬³ÆÖØ´«¸ÐÆ÷)ÒÔ¼°ÓÃÓÚÖ§³Ö³ÆÖسÐÔØÆ÷µÄ³ÆÖسÐÔØÆ÷¿òÌåµÈ£¬£¬£¬£¬£¬Â·Ãæ³ÆÖØ×°ÖýÓÄÉÈ«¸Ö¡¢Àο¿½á¹¹¡£¡£¡£¡£¡£ÓëÂ·ÃæÒ»Ì廯Éè¼Æ×°Ö㬣¬£¬£¬£¬ÎÞ·ìÅþÁ¬£¬£¬£¬£¬£¬¾ßÓгÐÔØÁ¦Ç¿¡¢¼ì²âÇøÓò´ó¡¢²»Ò××÷±×¡¢³ÆÖؾ«¶È¸ßµÄ³¬ÐÔ¼Û±ÈÌØµã¡£¡£¡£¡£¡£Í¬Ê±½ÓÄÉÊý×Ö»¯ÊÖÒÕ£¬£¬£¬£¬£¬ÊµÏÖÊý¾ÝÊÕÂÞ¡¢ÆÊÎö¡¢´æ´¢µÄÖÇÄÜ»¯ÖÎÀí£¬£¬£¬£¬£¬¾ßÓÐÓÅÒìµÄÎȹÌÐÔºÍÇå¾²ÐÔ£¬£¬£¬£¬£¬ÔÚͬÀà×°±¸ÖоßÓÐÎÞ¿ÉÏà±ÈµÄÓÅÊÆ¡£¡£¡£¡£¡£